تأسس في 22 مايو 2012م

المراكز - المباريات


المجموعة A
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
باريس سان جيرمان 6 5 0 1 13 2 11 15
ريال مدريد 6 4 1 1 14 4 10 13
كلوب بروج 6 0 3 3 4 12 -8 3
جالطة سراي 6 0 2 4 1 14 -13 2
المجموعة B
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
بايرن ميونيخ 6 6 0 0 24 5 19 18
توتنهام هوتسبير 6 3 1 2 18 14 4 10
أوليمبياكوس 6 1 1 4 8 14 -6 4
سرفينا زفيزدا 6 1 0 5 3 20 -17 3
المجموعة C
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
مانشستر سيتي 6 4 2 0 16 4 12 14
أتلانتا 6 2 1 3 8 10 -2 7
شاختار دونيتسك 6 1 3 2 8 13 -5 6
دينامو زغرب 6 1 2 3 8 13 -5 5
المجموعة D
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
يوفنتوس 6 5 1 0 12 4 8 16
أتلتيكو مدريد 6 3 1 2 8 5 3 10
باير ليفركوزن 6 2 0 4 4 9 -5 6
لوكوموتيف موسكو 6 1 0 5 4 10 -6 3
المجموعة E
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
نابولي 6 2 4 0 8 2 6 9
ليفربول 6 4 1 1 9 6 3 9
ريد بول سالزبورغ 6 1 3 2 11 10 1 5
بنفيكا 1 1 0 0 3 0 3 3
كي آر سي جينك 6 0 2 4 3 13 -10 1
زينيت سانت بطرسبرغ 1 0 0 1 0 3 -3 0
المجموعة F
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
برشلونة 6 3 3 0 5 2 3 11
بوروسيا دورتموند 6 3 2 1 7 4 3 10
انتر ميلان 6 1 2 3 6 8 -2 4
سلافيا براغ 6 0 3 3 2 6 -4 2
المجموعة G
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
لايبزيج 6 3 2 1 8 6 2 10
ليون 6 2 2 2 8 6 2 8
زينيت سانت بطرسبرغ 5 2 1 2 6 6 0 7
بنفيكا 5 1 1 3 4 8 -4 0
المجموعة H
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
تشيلسي 6 3 2 1 11 9 2 11
أياكس أمستردام 6 3 1 2 11 6 5 10
فالنسيا 6 3 2 1 8 6 2 10
ليل 6 0 1 5 3 12 -9 0
هذه العلامة تعني تأهل للدور التالي
هذه العلامة تعني هبط للدور السابق