الأربعاء 11 - ديسمبر - 2019 م |
|||
23:00 | باريس سان جيرمان | 5 : 0 | جالطة سراي |
23:00 | كلوب بروج | 1 : 3 | ريال مدريد |
23:00 | بايرن ميونيخ | 3 : 1 | توتنهام هوتسبير |
23:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 0 | لوكوموتيف موسكو |
23:00 | باير ليفركوزن | 0 : 2 | يوفنتوس |
23:00 | أوليمبياكوس | 1 : 0 | سرفينا زفيزدا |
20:57 | شاختار دونيتسك | 0 : 3 | أتلانتا |
20:20 | دينامو زغرب | 1 : 4 | مانشستر سيتي |
الثلاثاء 10 - ديسمبر - 2019 م |
|||
23:00 | بوروسيا دورتموند | 2 : 1 | سلافيا براغ |
23:00 | انتر ميلان | 1 : 2 | برشلونة |
23:00 | ليون | 2 : 2 | لايبزيج |
23:00 | أياكس أمستردام | 0 : 1 | فالنسيا |
23:00 | تشيلسي | 2 : 1 | ليل |
23:00 | بنفيكا | 3 : 0 | زينيت سانت بطرسبرغ |
20:30 | ريد بول سالزبورغ | 0 : 2 | ليفربول |
20:30 | نابولي | 4 : 0 | كي آر سي جينك |
الأربعاء 27 - نوفمبر - 2019 م |
|||
23:00 | برشلونة | 0 : 0 | بوروسيا دورتموند |
23:00 | سلافيا براغ | 0 : 0 | انتر ميلان |
23:00 | لايبزيج | 0 : 0 | بنفيكا |
23:00 | كي آر سي جينك | 0 : 0 | ريد بول سالزبورغ |
23:00 | ليل | 0 : 1 | أياكس أمستردام |
23:00 | ليفربول | 0 : 0 | نابولي |
20:55 | زينيت سانت بطرسبرغ | 1 : 0 | ليون |
14:55 | فالنسيا | 2 : 2 | تشيلسي |
الثلاثاء 26 - نوفمبر - 2019 م |
|||
23:00 | ريال مدريد | 2 : 0 | باريس سان جيرمان |
23:00 | سرفينا زفيزدا | 0 : 6 | بايرن ميونيخ |
23:00 | يوفنتوس | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد |
23:00 | أتلانتا | 2 : 0 | دينامو زغرب |
23:00 | مانشستر سيتي | 1 : 1 | شاختار دونيتسك |
23:00 | توتنهام هوتسبير | 4 : 2 | أوليمبياكوس |
20:55 | لوكوموتيف موسكو | 0 : 2 | باير ليفركوزن |
20:55 | جالطة سراي | 1 : 1 | كلوب بروج |
الأربعاء 06 - نوفمبر - 2019 م |
|||
23:00 | باريس سان جيرمان | 1 : 0 | كلوب بروج |
23:00 | ريال مدريد | 6 : 0 | جالطة سراي |
23:00 | سرفينا زفيزدا | 0 : 4 | توتنهام هوتسبير |
23:00 | باير ليفركوزن | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد |
23:00 | أتلانتا | 1 : 1 | مانشستر سيتي |
23:00 | دينامو زغرب | 3 : 3 | شاختار دونيتسك |
20:30 | بايرن ميونيخ | 2 : 0 | أوليمبياكوس |
20:30 | لوكوموتيف موسكو | 1 : 2 | يوفنتوس |
الثلاثاء 05 - نوفمبر - 2019 م |
|||
23:00 | بوروسيا دورتموند | 3 : 2 | انتر ميلان |
23:00 | ليون | 3 : 1 | بنفيكا |
23:00 | نابولي | 1 : 1 | ريد بول سالزبورغ |
23:00 | فالنسيا | 4 : 1 | ليل |
23:00 | تشيلسي | 4 : 4 | أياكس أمستردام |
23:00 | ليفربول | 2 : 1 | كي آر سي جينك |
20:30 | برشلونة | 0 : 0 | سلافيا براغ |
20:30 | زينيت سانت بطرسبرغ | 0 : 2 | لايبزيج |
الأربعاء 23 - أكتوبر - 2019 م |
|||
22:00 | انتر ميلان | 1 : 0 | بوروسيا دورتموند |
22:00 | ليل | 0 : 0 | فالنسيا |
22:00 | كي آر سي جينك | 0 : 1 | ليفربول |
22:00 | سلافيا براغ | 0 : 1 | برشلونة |
22:00 | بنفيكا | 1 : 0 | ليون |
22:00 | ريد بول سالزبورغ | 1 : 1 | نابولي |
19:55 | أياكس أمستردام | 0 : 1 | تشيلسي |
19:55 | لايبزيج | 2 : 1 | زينيت سانت بطرسبرغ |
الثلاثاء 22 - أكتوبر - 2019 م |
|||
22:00 | مانشستر سيتي | 5 : 1 | أتلانتا |
22:00 | توتنهام هوتسبير | 5 : 0 | سرفينا زفيزدا |
22:00 | يوفنتوس | 2 : 1 | لوكوموتيف موسكو |
22:00 | كلوب بروج | 0 : 5 | باريس سان جيرمان |
22:00 | جالطة سراي | 0 : 1 | ريال مدريد |
22:00 | أوليمبياكوس | 2 : 3 | بايرن ميونيخ |
19:55 | أتلتيكو مدريد | 1 : 0 | باير ليفركوزن |
19:55 | شاختار دونيتسك | 2 : 2 | دينامو زغرب |
الأربعاء 02 - أكتوبر - 2019 م |
|||
22:00 | برشلونة | 2 : 1 | انتر ميلان |
22:00 | ليفربول | 4 : 3 | ريد بول سالزبورغ |
22:00 | لايبزيج | 0 : 2 | ليون |
22:00 | زينيت سانت بطرسبرغ | 3 : 1 | بنفيكا |
22:00 | ليل | 1 : 2 | تشيلسي |
22:00 | فالنسيا | 0 : 3 | أياكس أمستردام |
19:55 | سلافيا براغ | 0 : 2 | بوروسيا دورتموند |
19:55 | كي آر سي جينك | 0 : 0 | نابولي |
الثلاثاء 01 - أكتوبر - 2019 م |
|||
22:00 | سرفينا زفيزدا | 3 : 1 | أوليمبياكوس |
22:00 | يوفنتوس | 3 : 0 | باير ليفركوزن |
22:00 | مانشستر سيتي | 2 : 0 | دينامو زغرب |
22:00 | لوكوموتيف موسكو | 0 : 2 | أتلتيكو مدريد |
22:00 | توتنهام هوتسبير | 2 : 7 | بايرن ميونيخ |
22:00 | جالطة سراي | 0 : 1 | باريس سان جيرمان |
21:55 | ريال مدريد | 2 : 2 | كلوب بروج |
19:55 | أتلانتا | 1 : 2 | شاختار دونيتسك |
الأربعاء 18 - سبتمبر - 2019 م |
|||
22:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 2 | يوفنتوس |
22:00 | باير ليفركوزن | 0 : 2 | لوكوموتيف موسكو |
22:00 | بايرن ميونيخ | 3 : 0 | سرفينا زفيزدا |
22:00 | باريس سان جيرمان | 1 : 0 | ريال مدريد |
22:00 | دينامو زغرب | 2 : 0 | أتلانتا |
22:00 | شاختار دونيتسك | 0 : 3 | مانشستر سيتي |
19:55 | كلوب بروج | 0 : 0 | جالطة سراي |
19:55 | أوليمبياكوس | 2 : 2 | توتنهام هوتسبير |
الثلاثاء 17 - سبتمبر - 2019 م |
|||
22:00 | تشيلسي | 0 : 1 | فالنسيا |
22:00 | أياكس أمستردام | 3 : 0 | ليل |
22:00 | بوروسيا دورتموند | 0 : 0 | برشلونة |
22:00 | بنفيكا | 1 : 2 | لايبزيج |
22:00 | نابولي | 2 : 0 | ليفربول |
22:00 | ريد بول سالزبورغ | 6 : 2 | كي آر سي جينك |
19:55 | انتر ميلان | 1 : 1 | سلافيا براغ |
19:55 | ليون | 1 : 1 | زينيت سانت بطرسبرغ |