السبت 07 - سبتمبر - 2019 م |
|||
21:45 | فرنسا | 4 : 1 | البانيا |
21:45 | تركيا | 1 : 0 | أندورا |
21:45 | صربيا | 2 : 4 | البرتغال |
19:30 | أيسلندا | 2 : 0 | مولدوفا |
19:00 | ليتوانيا | 0 : 3 | اوكرانيا |
19:00 | إنجلترا | 4 : 0 | بلغاريا |
16:00 | كوسوفو | 2 : 1 | جمهورية التشيك |
الجمعة 06 - سبتمبر - 2019 م |
|||
21:45 | سلوفينيا | 2 : 0 | بولندا |
21:45 | النمسا | 6 : 0 | لاتفيا |
21:45 | سان مارينو | 0 : 4 | بلجيكا |
21:45 | ألمانيا | 2 : 4 | هولندا |
21:45 | اسكتلندا | 1 : 2 | روسيا |
21:45 | سلوفاكيا | 0 : 4 | كرواتيا |
21:45 | ويلز | 2 : 1 | أذربيجان |
19:00 | قبرص | 1 : 1 | كازاخستان |
19:00 | إستونيا | 1 : 2 | روسيا البيضاء |
الخميس 05 - سبتمبر - 2019 م |
|||
21:45 | الكيان الصهيوني | 1 : 1 | مقدونيا |
21:45 | رومانيا | 1 : 2 | اسبانيا |
21:45 | النرويج | 2 : 0 | مالطة |
21:45 | البوسنة والهرسك | 5 : 0 | ليشتنشتاين |
21:45 | جزر فاروه | 0 : 4 | السويد |
21:45 | فنلندا | 1 : 0 | اليونان |
21:45 | إيرلندا | 1 : 1 | سويسرا |
21:45 | جبل طارق | 0 : 6 | الدنمارك |
19:05 | ارمينيا | 1 : 3 | ايطاليا |
الثلاثاء 11 - يونيو - 2019 م |
|||
21:45 | روسيا البيضاء | 0 : 1 | إيرلندا الشمالية |
21:45 | ألمانيا | 8 : 0 | إستونيا |
21:45 | المجر | 1 : 0 | ويلز |
19:00 | أذربيجان | 1 : 5 | سلوفاكيا |
الإثنين 10 - يونيو - 2019 م |
|||
21:45 | جمهورية التشيك | 3 : 0 | الجبل الأسود |
21:45 | اوكرانيا | 1 : 0 | لوكسمبرج |
21:45 | صربيا | 4 : 1 | ليتوانيا |
21:45 | إيرلندا | 2 : 0 | جبل طارق |
21:45 | الدنمارك | 5 : 1 | جورجيا |
21:45 | اسبانيا | 3 : 0 | السويد |
21:45 | جزر فاروه | 0 : 2 | النرويج |
21:45 | مالطة | 0 : 4 | رومانيا |
20:23 | بلغاريا | 2 : 3 | كوسوفو |
السبت 08 - يونيو - 2019 م |
|||
21:45 | روسيا البيضاء | 0 : 2 | ألمانيا |
19:02 | إستونيا | 1 : 2 | إيرلندا الشمالية |
19:00 | أذربيجان | 1 : 3 | المجر |
16:00 | كرواتيا | 2 : 1 | ويلز |
الجمعة 07 - يونيو - 2019 م |
|||
21:45 | جمهورية التشيك | 2 : 1 | بلغاريا |
21:45 | اوكرانيا | 5 : 0 | صربيا |
21:45 | ليتوانيا | 1 : 1 | لوكسمبرج |
21:45 | الدنمارك | 1 : 1 | إيرلندا |
21:45 | جزر فاروه | 1 : 4 | اسبانيا |
21:45 | السويد | 2 : 0 | مالطة |
21:45 | النرويج | 2 : 2 | رومانيا |
20:21 | الجبل الأسود | 1 : 1 | كوسوفو |
19:00 | جورجيا | 3 : 0 | جبل طارق |
الثلاثاء 26 - مارس - 2019 م |
|||
22:45 | إيرلندا | 1 : 0 | جورجيا |
22:45 | سويسرا | 3 : 3 | الدنمارك |
22:45 | مالطة | 0 : 2 | اسبانيا |
22:45 | النرويج | 3 : 3 | السويد |
22:45 | رومانيا | 4 : 1 | جزر فاروه |
الإثنين 25 - مارس - 2019 م |
|||
22:45 | الجبل الأسود | 1 : 5 | إنجلترا |
22:45 | لوكسمبرج | 1 : 2 | اوكرانيا |
22:45 | صربيا | 1 : 1 | البرتغال |
20:19 | كوسوفو | 1 : 1 | بلغاريا |
الأحد 24 - مارس - 2019 م |
|||
22:45 | إيرلندا الشمالية | 2 : 1 | روسيا البيضاء |
22:45 | هولندا | 2 : 3 | ألمانيا |
20:00 | المجر | 2 : 1 | كرواتيا |
17:00 | ويلز | 1 : 0 | سلوفاكيا |
السبت 23 - مارس - 2019 م |
|||
22:45 | اسبانيا | 2 : 1 | النرويج |
20:00 | جبل طارق | 0 : 1 | إيرلندا |
20:00 | السويد | 2 : 1 | رومانيا |
20:00 | مالطة | 2 : 1 | جزر فاروه |
17:01 | جورجيا | 0 : 2 | سويسرا |
الجمعة 22 - مارس - 2019 م |
|||
22:50 | إنجلترا | 5 : 0 | جمهورية التشيك |
22:45 | البرتغال | 0 : 0 | اوكرانيا |
22:45 | لوكسمبرج | 2 : 1 | ليتوانيا |
20:00 | الجبل الأسود | 1 : 1 | بلغاريا |
الخميس 21 - مارس - 2019 م |
|||
22:45 | إيرلندا الشمالية | 2 : 0 | إستونيا |
22:45 | سلوفاكيا | 2 : 0 | المجر |
22:03 | كرواتيا | 2 : 1 | أذربيجان |
21:05 | هولندا | 4 : 0 | روسيا البيضاء |