تأسس في 22 مايو 2012م

المراكز - المباريات


المجموعة A
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
باير ليفركوزن 6 4 1 1 16 9 7 13
زيوريخ 6 3 1 2 7 6 1 10
آيك لارناكا 6 1 2 3 6 12 -6 5
لودوجوريتس رازجراد 6 0 4 2 5 7 -2 4
المجموعة B
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
ريد بول سالزبورغ 6 6 0 0 17 6 11 18
سيلتك 6 3 0 3 6 8 -2 9
لايبزيج 6 2 1 3 9 8 1 7
روزنبورغ 6 0 1 5 4 14 -10 1
المجموعة C
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
سلافيا براغ 6 3 1 2 4 3 1 10
زينيت سانت بطرسبرغ 6 2 3 1 5 5 0 9
بوردو 6 2 1 3 6 6 0 7
اف سي كوبنهاجن 6 1 3 2 3 4 -1 6
المجموعة D
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
دينامو زغرب 6 5 1 0 12 3 9 16
فنربخشة 6 2 1 3 7 8 -1 7
ترنافا 6 2 1 3 4 7 -3 7
دينامو كييف 1 1 0 0 1 0 1 3
أندرلخت 6 0 3 3 2 7 -5 3
إف سي أستانا 1 0 0 1 0 1 -1 0
المجموعة E
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
آرسنال 6 5 1 0 12 2 10 16
سبورتينج لشبونة 6 4 1 1 13 3 10 13
فورسكلا بولتافا 6 1 0 5 4 13 -9 3
كارباكا اغدام 6 1 0 5 2 13 -11 3
المجموعة F
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
ريال بيتيس 6 3 3 0 7 2 5 11
ميلان 6 3 1 2 12 9 3 10
أوليمبياكوس 6 3 1 2 11 6 5 9
أف 91 ديديلانجي 6 0 1 5 3 16 -13 1
المجموعة G
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
فياريال 6 2 4 0 12 5 7 10
رابيد فيينا 6 3 1 2 6 9 -3 10
جلاسكو رينجرز 6 1 3 2 8 8 0 6
سبارتاك موسكو 6 1 2 3 8 12 -4 5
المجموعة H
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
آينتراخت فرانكفورت 6 6 0 0 17 5 12 18
لاتسيو 6 3 0 3 9 11 -2 9
ابولون ليماسول 6 2 1 3 10 10 0 7
مارسيليا 6 0 1 5 6 16 -10 1
المجموعة I
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
كي آر سي جينك 6 3 2 1 14 8 6 11
مالمو 6 2 3 1 7 6 1 9
بشكتاش 6 2 1 3 9 11 -2 7
ساربسبورغ 08 6 1 2 3 8 13 -5 5
المجموعة J
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
إشبيلية 6 4 1 1 18 5 13 12
كراسنودار 6 4 0 2 8 8 0 12
ستاندر دو لياج 6 2 2 2 6 9 -3 7
بلدية آكهيسار سبور 6 0 1 5 4 14 -10 1
المجموعة K
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
دينامو كييف 5 3 1 1 9 5 4 10
رين 6 3 0 3 6 8 -2 9
إف سي أستانا 5 2 1 2 6 6 0 7
يابلونك 6 1 2 3 6 8 -2 5
المجموعة L
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
تشيلسي 6 5 1 0 12 3 9 16
باتي بوريسوف 6 3 0 3 9 8 1 9
مول فيدي 6 2 1 3 5 7 -2 7
باوك سالونيكا 6 1 0 5 4 12 -8 0
هذه العلامة تعني تأهل للدور التالي
هذه العلامة تعني هبط للدور السابق