تأسس في 22 مايو 2012م

المراكز - المباريات


المجموعة A
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
الأهلي 6 4 2 0 9 4 5 14
الغرافة 6 2 2 2 12 9 3 8
الجزيرة 6 2 2 2 9 9 0 8
تركتور سازي تبريز 6 0 2 4 2 10 -8 2
المجموعة B
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
الدحيل 6 6 0 0 13 6 7 18
لوكوموتيف طشقند 6 2 1 3 13 9 4 7
ذوب آهن اصفهان 6 2 1 3 6 8 -2 7
الوحدة 6 1 0 5 6 15 -9 3
المجموعة C
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
بیرسبولیس 6 4 1 1 8 3 5 13
السد 6 4 0 2 11 5 6 12
ناساف كارشي 6 3 1 2 4 8 -4 10
الوصل 6 0 0 6 3 10 -7 0
المجموعة E
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
جيونبك هيونداي موتورز 6 5 0 1 22 9 13 15
تيانجين غوانجيان 6 4 1 1 15 11 4 13
كاشيوا ريسول 6 1 1 4 6 10 -4 4
كيتشي 6 1 0 5 1 14 -13 3
المجموعة F
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
شنغهاي 6 3 2 1 10 6 4 11
أولسان هيونداي 6 2 3 1 15 11 4 9
ميلبورن فيكتوري 6 2 2 2 11 16 -5 8
كاواساكي فرونتال 6 0 3 3 6 9 -3 3
المجموعة G
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
جوانجزو إيفرجراند 6 3 3 0 12 6 6 12
بوريرام يونايتد 6 2 3 1 7 6 1 9
سيريزو أوساكا 6 2 2 2 6 8 -2 8
جيجيو يونايتد 6 1 0 5 6 11 -5 3
المجموعة H
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
سوون سامسونج بلووينغز 6 3 1 2 8 7 1 10
كاشيما انتلرز 6 2 3 1 8 6 2 9
سيدني إف سي 6 1 3 2 7 8 -1 5
شنغهاي شنهوا 6 0 5 1 6 8 -2 4
المجموعة D
الفريق المباريات أهداف نقاط
ل ف ت خ ل ع +/-
استقلال طهران 6 3 3 0 9 5 4 12
العين 6 2 4 0 10 6 4 10
الريان 6 1 3 2 7 11 -4 6
الهلال 6 0 2 4 3 7 -4 2
هذه العلامة تعني تأهل للدور التالي
هذه العلامة تعني هبط للدور السابق